- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到188套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏25萬(wàn)1937.98元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|129㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)宣和鎮(zhèn)
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏33萬(wàn)4755.04元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|69.40㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑西路陽(yáng)光驕子西面
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏22萬(wàn)3102.96元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|70.90㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|鼓樓西街北槐樹(shù)巷
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏35萬(wàn)4649.31元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|75.28㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)城小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏49萬(wàn)4637.52元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|105.66㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|鼓樓西街以北,厚德巷以西滿(mǎn)五唯一
-
加入對(duì)比收藏30萬(wàn)4596.29元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|65.27㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|向陽(yáng)小區(qū)
-
加入對(duì)比收藏63萬(wàn)5180.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|121.60㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|鐵路廣場(chǎng)東面觀(guān)光渠邊
-
加入對(duì)比收藏62萬(wàn)4397.16元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|141㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)大酒店
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)5239.86元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|110.69㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|向陽(yáng)A區(qū)
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)8531.75元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|50.40㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏43萬(wàn)8531.75元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|50.40㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
加入對(duì)比收藏39萬(wàn)8504.14元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|45.86㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|南苑路以南、懷遠(yuǎn)南街以東
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏33.8萬(wàn)1024.24元/㎡5室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|330㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣
-
-
-

寧公網(wǎng)安備 64050202000075號(hào)

