- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到285套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
加入對(duì)比收藏78萬(wàn)7153.99元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|109.03㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏57萬(wàn)4652.30元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4570.68元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4571.80元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.49㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4735.47元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.48㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4592.42元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4756.44元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4793.39元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏56萬(wàn)4570.68元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4733.92元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|122.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路以路以南、新安路以北、新墩路以西
-
-
-
-
