- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到239套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏83.4萬(wàn)6220.63元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|134.07㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏84.08萬(wàn)6271.35元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|134.07㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6359.76元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|138.37㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏91.8萬(wàn)6634.39元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|138.37㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏69.03萬(wàn)5900元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓北街24
-
加入對(duì)比收藏69.03萬(wàn)5900元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓北街24
-
加入對(duì)比收藏69.03萬(wàn)5900元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|117㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)鼓樓北街24
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏89萬(wàn)6432.03元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶型|138.37㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏63萬(wàn)5431.03元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|116㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣101省道與團(tuán)結(jié)路交叉路西180米
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5960.90元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|125.82㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)6052.63元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|114㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5785.12元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|121㎡ 建面|中層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏49.57萬(wàn)4273.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|116㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏78萬(wàn)7153.99元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶型|109.03㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
