- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到113套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
加入對(duì)比收藏124萬(wàn)7838.18元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|158.20㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏145萬(wàn)8735.99元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|165.98㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏98萬(wàn)6876.23元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|142.52㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
加入對(duì)比收藏102萬(wàn)7199.32元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|141.68㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6686.98元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|134.59㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑路交匯處東100米
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處六中
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4166.67元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|144㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處六小
-
加入對(duì)比收藏98萬(wàn)6901.41元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|142㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)5436.34元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.80㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏140萬(wàn)8557.98元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|163.59㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路以南迎賓大道以東
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6285.71元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|140㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
