- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到101套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6521.74元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏86萬(wàn)6034.24元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|142.52㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏69萬(wàn)5759.60元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|119.80㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
-
-
加入對(duì)比收藏87萬(wàn)6741.05元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|129.06㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道東
-
加入對(duì)比收藏135萬(wàn)7583.84元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|178.01㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)7147.66元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.92㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)6895.39元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.92㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)6727.21元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.92㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)6727.21元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.92㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏105萬(wàn)7367.39元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|142.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
加入對(duì)比收藏102萬(wàn)7156.89元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|142.52㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏81萬(wàn)6812.45元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118.90㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏98萬(wàn)7101.45元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)6355.93元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
加入對(duì)比收藏78萬(wàn)6554.62元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|119㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
